RefQuick reference
Race schedule
Showing Sydney time
| Date | Day | Lap | Lap name | Session title | Local time | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 October 2026 | Saturday | FORMATION | WHAT'S REALLY HOLDING YOU BACK | 12:30 PM – 4:30 PM AEST | NEXT RACE | |
| 4 October 2026 | Sunday | LAP 01 | CAREER CLARITY CODEX | 1:30 PM – 5:30 PM AEDT | UPCOMING | |
| 11 October 2026 | Sunday | LAP 02 | PROJECT INITIATION | 1:30 PM – 5:30 PM AEDT | UPCOMING | |
| 18 October 2026 | Sunday | LAP 03 | PROJECT PLANNING | 1:30 PM – 5:30 PM AEDT | UPCOMING | |
| 25 October 2026 | Sunday | LAP 04 | PROJECT EXECUTION & CONTROL | 1:30 PM – 5:30 PM AEDT | UPCOMING | |
| 1 November 2026 | Sunday | LAP 05 | STAKEHOLDER & TEAM LEADERSHIP | 1:30 PM – 5:30 PM AEDT | UPCOMING | |
| 14 November 2026 | Saturday | LAP 06 | AGILE, HYBRID & PROJECT CLOSURE | 1:30 PM – 5:30 PM AEDT | UPCOMING | |
| 15 November 2026 | Sunday | LAP 07 | AI & YOUR PERSONAL PRODUCTIVITY SYSTEM | 1:30 PM – 5:30 PM AEDT | UPCOMING | |
| 21 November 2026 | Saturday | LAP 08 | TURNING YOUR WORK INTO CAREER EVIDENCE | 1:30 PM – 5:30 PM AEDT | UPCOMING | |
| 22 November 2026 | Sunday | LAP 09 | RESUME, LINKEDIN & PERSONAL BRAND | 1:30 PM – 5:30 PM AEDT | UPCOMING | |
| 29 November 2026 | Sunday | LAP 10 | NETWORKING, REFERRALS & INTERNAL PROMOTION | 1:30 PM – 5:30 PM AEDT | UPCOMING | |
| 6 December 2026 | Sunday | LAP 11 | PROJECT MANAGEMENT INTERVIEW MASTERCLASS | 1:30 PM – 7:30 PM AEDT | UPCOMING | |
| 13 December 2026 | Sunday | FINALE | CAPSTONE PITCH & CAREER 2.0 BLUEPRINT V2 | 1:30 PM – 5:30 PM AEDT | UPCOMING | |
| 14 December 2026 | Monday | BONUS LAP 01 | PROJECT NUMBERS: SCHEDULE, COST, RISK & AGILE METRICS | Recorded Session · unlocks 14 December 2026 | LOCKED | |
| 25 December 2026 | Friday | BONUS LAP 02 | PMP FRAMEWORKS: PROCUREMENT, QUALITY, PEOPLE & THE PMP ROADMAP | Recorded Session · unlocks 25 December 2026 | LOCKED |
Canonical session times are Singapore / Malaysia time and convert automatically, including daylight saving.